Видео работы проекций астропланетария Levenhuk LabZZ SP20:
| Технические характеристики | |
| Режимы | звезды и туманности |
| Источник света | светодиоды, лазер 523 нм |
| Оптимальное расстояние проекции, м | 1,5–2 |
| Площадь проекции | до 50 м2 |
| Дистанционное управление | есть, пульт в комплекте |
| Регулируемые параметры | яркость проекции, скорость движения |
| Источник питания |
планетарий: сетевой адаптер постоянного тока 5 В, 1 А (в комплекте); пульт управления: батарейки типа AАA – 2 шт. (нет в комплекте) |