| Тип микроскопа | цифровые, портативные |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Насадка | поворотный цветной ЖК-дисплей 10,1 см (4 |
| Увеличение, крат |
10–300 с цифровым зумом: 10–1200 |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 100 мм |
| Корпус | пластик |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц; 5 В, 1 A на выходе |
| Питание от батареек |
литий-ионный аккумулятор 3,7 В/1050 мАч время работы: 2,5 часа, время зарядки: 4 часа |
| Тип лампы подсветки | 8 светодиодов |
| Диапазон рабочих температур, °С | –10…+65 |
| Дополнительно | в комплекте штатив регулируемой высоты (0,5–3 см) |
| Число мегапикселей | 5 |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30 кадр./сек. |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Выход | USB 2.0, TV, HDMI |
| Системные требования | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, ЦПУ от P2 1 ГГц, ОЗУ от 512 МБ, видеокарта от 512 МБ, разъем USB 2.0, CD-ROM |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 ГБ (нет в комплекте); компьютер: через USB-кабель (в комплекте); телевизор: через AV-кабель (в комплекте) |
| Язык ПО | русский, английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский |
| Фото | *.jpeg |
| Видео | *.avi |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Метод исследования | светлое поле |
| Максимальное разрешение |
фото: 12 Mпикс, 10 Mпикс, 8 Mпикс, 5 Mпикс, 3 Mпикс, 2 Mпикс видео: 1080p, 720p |